Ascolti+Grande+Fratello%3A+lo+share+di+tutte+le+finali+%28dal+2000+al+2022%29
imtvit
/reality-show/ascolti-grande-fratello-finale/amp/
Reality show

Ascolti Grande Fratello: lo share di tutte le finali (dal 2000 al 2022)

Dal 2020 al 2022, sono state celebrate 22 finali del Grande Fratello (16 versione NIP, 7 con protagonisti personaggi famosi). Tutte hanno riscosso ascolti oltre quota 20% di share, ma dentro la lista ci sono cifre d’ogni tipo: dal mostruoso 59.97% di share (con oltre 16 milioni di spettatori) della finalissima della prima edizione del GF andata in onda nel dicembre 2000, al 21.9% di share riscosso dall’ultimo atto del Gf Vip 3 nel 2018 (quando vinse Walter Nudo). Come si posizionerà in questa classifica l’ultimo atto del Grande Fratello Vip 7 in arrivo su Canale 5 lunedì 3 aprile?

Finora la settima edizione della versione Vip del Grande Fratello (la quarta condotta da Alfonso Signorini) viaggia a una media di ascolti in chiaroscuro, con circa 2,6 milioni di spettatori e uno share equivalente al 20.5%. I numeri sono leggermente inferiori all’edizione 2021/2022 (quella vinta da Jessica Selassié), e soprattutto sul rettilineo finale del programma, forse a causa delle troppe polemiche e di alcune eliminazioni eccellenti, lo score Auditel delle puntate è in sensibile ribasso. Prima di giudicare la settima edizione del Gf Vip deludente in materia d’ascolti, però, bisognerà vedere i risultati della puntata finale che potrebbe ridare lustro alla stagione ed evitare di mandarla agli archivi come un flop di pubblico. In attesa del verdetto di Auditel dell’ultima puntata dell’edizione 2022/23, ecco una carrellata completa degli ascolti conquistati da tutte le finali del format Grande Fratello, sia Vip che Nip, dalla prima edizione a quella dello scorso anno.

Ascolti Grande Fratello: lo share di tutte le finali, dal 2000 al 2022

  • GFVip 6 – 14 marzo 2022 | 3.659.000 spettatori, 26.06% di share. Conduttore Alfonso Signorini, vincitrice Jessica HailĂ© SelassiĂ©.
  • GFVip 5 – 1 marzo 2021 | 4.298.000 spettatori, 25.4% di share. Conduttore Alfonso Signorini, vincitore Tommaso Zorzi.
  • GFVip 4 – 20 aprile 2020 | 4.544.000 spettatori, 23.17% di share. Conduttore Alfonso Signorini, vincitrice Paola Di Benedetto.
  • GF 16 – 10 giugno 2019 | 3.301.000 spettatori, 22.2% di share. Conduttrice Barbara D’Urso, vincitrice Martina Nasoni.
  • GFVip 3 – 10 dicembre 2018 | 3.446.000 spettatori, 21.9% di share. Conduttrice Ilary Blasi, vincitore Walter Nudo.
  • GF 15 – 4 giugno 2018 | 3.797.000 spettatori, 23.6% di share. Conduttrice Barbara D’Urso, vincitore Alberto Mezzetti.
  • GFVip 2 – 4 dicembre 2017 | 5.569.000 spettatori, 30.92% di share. Conduttrice Ilary Blasi, vincitore Daniele Bossari.
  • GFVip 1 – 7 novembre 2016 | 5.050.000 spettatori, 26.36% di share. Conduttrice Ilary Blasi, vincitrice Alessia Macari.
  • GF 14 – 10 dicembre 2015 | 4.308.000 spettatori, 22.01% di share. Conduttrice Alessia Marcuzzi, vincitrice Federica Lepanto.
  • GF 13 – 26 maggio 2014 | 4.708.000 spettatori, 24.25% di share. Conduttrice Alessia Marcuzzi, vincitore Mirco Petrilli.
  • GF 12 – 1 aprile 2012 | 3.926.000 spettatori, 20.02% di share. Conduttrice Alessia Marcuzzi, vincitrice Sabrina Mbarek.
  • GF 11 – 18 aprile 2011 | 6.622.000 spettatori, 32.7% di share. Conduttrice Alessia Marcuzzi, vincitore Andrea Cocco.
  • GF 10 – 8 marzo 2010 | 7.460.000 spettatori, 34.47% di share. Conduttrice Alessia Marcuzzi, vincitore Mauro Marin.
  • GF 9 – 20 aprile 2009 | 7.920.000 spettatori, 36.15% di share. Conduttrice Alessia Marcuzzi, vincitore Ferdi Berisa.
  • GF 8 – 21 aprile 2008 | 6.261.000 spettatori, 28.81% di share. Conduttrice Alessia Marcuzzi, vincitore Mario Ferretti.
  • GF 7 – 19 aprile 2007 | 5.954.000 spettatori, 31.14% di share. Conduttrice Alessia Marcuzzi, vincitore Milo Coretti.
  • GF 6 – 27 aprile 2006 | 7.470.000 spettatori, 37.83% di share. Conduttrice Alessia Marcuzzi, vincitore Augusto De Megni.
  • GF 5 – 2 dicembre 2004 | 8.560.000 spettatori, 40.06% di share. Conduttrice Barbara D’Urso, vincitore Jonathan Kashanian.
  • GF 4 – 6 maggio 2004 | 11.162.000 spettatori, 45.4% di share. Conduttrice Barbara D’Urso, vincitrice Serena Garitta.
  • GF 3 – 8 maggio 2003 | 10.705.000 spettatori, 45.12% di share. Conduttrice Barbara D’Urso, vincitrice Floriana Secondi.
  • GF 2 – 20 dicembre 2001 | 10.999.000 spettatori, 44.2% di share. Conduttrice Daria Bignardi, vincitore Flavio Montrucchio.
  • GF 1 – 21 dicembre 2000 | 16.019.000 spettatori, 59.97% di share. Conduttrice Daria Bignardi, vincitrice Cristina Plevani.
Redazione IMTV

Recent Posts

Addio Mauro Di Francesco, chi sono la compagna Antonella Palma Di Fratianni e l’ex moglie famosa

Si è spento oggi Mauro Di Francesco, forse però non sai chi sono la sua…

1 ora ago

Montalbano e l’intervento di Camilleri: l’autore decisivo per il ruolo del protagonista

"Il Commissario Montalbano" è davvero una pietra miliare per la Rai, non tutti sono però…

3 ore ago

Dove conservare i contanti: in banca o in casa? Ecco i metodi legali per conservare i risparmi in modo sicuro

Conservare i contanti in casa può essere molto pericoloso, ma anche in banca bisogna fare…

6 ore ago

Televoto Grande Fratello percentuali sondaggi oggi: chi si salva tra Rasha, Benedetta e Matteo

I dati del sondaggio parlano chiaro e il pubblico vuole tenere nella Casa del Grande…

10 ore ago

Blanca 3, anticipazioni 27 ottobre: sale la tensione verso il gran finale

Le anticipazioni per l'appuntamento di Blanca 3 fissato per il prossimo 27 ottobre: la tensione…

14 ore ago

Il Paradiso spoiler fino al 31/10: tutti in seria apprensione per Adelaide

Il Paradiso delle Signore 10, arrivano gli spoiler fino al prossimo 31 ottobre: sono tutti…

22 ore ago